33

3 21 4 5
4 8 4 6

22

总部机关
采购部
  • 29.7
  • 27.6
二分%
  • 66.7
  • 28.6
三分%
  • 45.5
  • 0
罚球%
  • 9
  • 6
前板
  • 21
  • 19
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 6
  • 4
助攻
  • 12
  • 15
失误
  • 7
  • 8
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 1 / 8 (12.5%) 2 / 2 (100.0%) 4 / 7 (57.1%) 1 6 7 2 3 3 0 1 11 12
6 4 / 13 (30.8%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 1 3 1 2 2 0 0 2 9
4 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -3 2
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 3 4 0 0 2 0 2 -2 0
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
29 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 1 4 0 0 3 11 4
34 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 2 1 2 0 1 4 0
0 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 3 6 0 0 1 0 0 - 6
总计 11 / 37 (29.7%) 2 / 3 (66.7%) 5 / 11 (45.5%) 9 21 30 6 11 12 0 7 35 33
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 1 4 0 1 -6 2
9 1 / 4 (25.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 2
5 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 8 8 1 1 0 0 3 7 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 1 2 1 0 1 7 0
20 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 0
7 1 / 5 (20.0%) 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 4 0 1 -2 8
21 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
29 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 1 3 0 1 2 0 0 2 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 0 1 -1 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 6
总计 8 / 29 (27.6%) 2 / 7 (28.6%) 0 / 4 (0.0%) 6 19 25 4 5 15 0 8 11 22