党群

29

党群 8 10 5 6
生产 3 8 11 2

24

生产

党群
生产
  • 44.4
  • 44.4
二分%
  • 27.3
  • 14.3
三分%
  • 54.5
  • 62.5
罚球%
  • 6
  • 6
前板
  • 13
  • 12
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 4
助攻
  • 13
  • 13
失误
  • 7
  • 20
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 0 / 0 (0.0%) 3 / 11 (27.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 6 7 0 0 1 0 1 7 9
2 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 1 0 1 1 2 0 0 4 8 7
21 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 3 3 0 1 3 0 2 4 6
30 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 3 1 4 1 1 5 0 0 2 2
28 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 0 2 2 1 4 3 0 0 -3 1
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 4 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 - 0
总计 4 / 9 (44.4%) 3 / 11 (27.3%) 12 / 22 (54.5%) 6 13 19 3 8 13 0 7 23 29
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 4 / 7 (57.1%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 4 4 0 1 5 9
8 2 / 3 (66.7%) 1 / 6 (16.7%) 1 / 3 (33.3%) 0 1 1 3 1 3 0 4 2 8
0 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 5 3 2
21 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 2 0 2 0 2
1 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 2 3 0 2 3 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
91 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 1 0 5 3 0
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 8 / 18 (44.4%) 1 / 7 (14.3%) 5 / 8 (62.5%) 6 12 18 4 8 13 0 20 22 24