工艺

38

工艺 12 13 6 7
设备 5 8 1 8

22

设备

工艺
设备
  • 44.4
  • 21.1
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 24
  • 24
罚球%
  • 5
  • 21
前板
  • 14
  • 17
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 6
  • 4
助攻
  • 8
  • 16
失误
  • 6
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 5 / 12 (41.7%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 2 3 0 2 2 1 1 8 12
24 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 8 8
9 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 2 3 5 3 4 2 0 1 10 4
77 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 2 1 1 0 1 5 4
33 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 3 0 0 0 5 2
10 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 1 1 0 1 1 0 2 2 6
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 15 (13.3%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 2
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 0 1 3 0
15 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 2 0 0 -1 0
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 16 / 36 (44.4%) 0 / 1 (0.0%) 6 / 25 (24.0%) 5 14 19 6 13 8 1 6 29 38
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 4 / 10 (40.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 7 9 2 1 1 0 1 11 8
8 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 5 3 8 0 0 4 0 1 2 4
9 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 4 3 7 0 0 2 1 2 4 3
23 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 0 0 4 0 1 -3 0
10 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 1 1 3 0 1 -7 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 15 (26.7%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 4
28 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 2 1 0 3 4 2
5 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 1
18 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0
16 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 8 / 38 (21.1%) 0 / 2 (0.0%) 6 / 25 (24.0%) 21 17 38 4 4 16 1 9 2 22