生产

31

生产 10 5 6 10
设备 12 12 10 8

42

设备

生产
设备
  • 26.3
  • 46.2
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 36.7
  • 31.6
罚球%
  • 12
  • 4
前板
  • 19
  • 17
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 3
  • 5
助攻
  • 15
  • 7
失误
  • 8
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
21 4 / 10 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 2 1 3 1 4 3 0 0 10 11
0 4 / 10 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 4 6 1 0 6 0 2 3 9
1 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 8 (75.0%) 1 6 7 1 1 2 0 2 8 8
11 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 1 0 1 1 2
21 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 1 0 1 -1 0
11 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 0 0 2 0 2 -2 1
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 15 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 38 (26.3%) 0 / 0 (0.0%) 11 / 30 (36.7%) 12 19 31 3 5 15 0 8 8 31
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 6 / 9 (66.7%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 4 5 0 2 1 0 0 14 13
8 4 / 7 (57.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 1 2 0 0 2 14 8
5 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 2 2 1 1 1 6 6
23 3 / 7 (42.9%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 0 0 0 5 6
10 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 2 0 3 0 2 0 5
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 15 (26.7%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 4
28 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 -1 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 2 1 1 1 5 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
18 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 18 / 39 (46.2%) 0 / 2 (0.0%) 6 / 19 (31.6%) 4 17 21 5 10 7 2 9 37 42