56

17 30 4 5
10 8 4 6

28

党群、财务、信息联队
工业炉与成套设备室
  • 52.2
  • 26.7
二分%
  • 20
  • 37.5
三分%
  • 66.7
  • 50
罚球%
  • 13
  • 8
前板
  • 23
  • 17
后板
  • 1
  • 1
盖帽
  • 9
  • 5
助攻
  • 8
  • 10
失误
  • 5
  • 4
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
20 6 / 13 (46.2%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 5 4 9 0 3 2 0 0 15 13
30 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 10 11 7 1 1 0 1 26 9
11 4 / 7 (57.1%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 0 5 8
8 0 / 0 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 1 2 0 1 2 10 6
13 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2
7 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 -1 2
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 2 -1 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
17 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 -4 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
8 / 8 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 - 16
总计 24 / 46 (52.2%) 2 / 10 (20.0%) 2 / 3 (66.7%) 13 23 36 9 8 8 1 5 71 56
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 4 / 11 (36.4%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 3 5 8 2 0 0 0 1 11 10
9 0 / 1 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 1 0 5 6
10 0 / 3 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 2 5 0 1 5 0 0 1 4
23 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 1 1 3 0 2 -2 0
18 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 0
12 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 1 0 0 0 0 1 2
61 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 1 0 1 3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6
总计 8 / 30 (26.7%) 3 / 8 (37.5%) 3 / 6 (50.0%) 8 17 25 5 4 10 1 4 23 28