25

1 18 2 4
4 14 8 6

32

设备室
管道室
  • 34.4
  • 36.4
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 21.4
  • 0
罚球%
  • 2
  • 7
前板
  • 13
  • 18
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 8
助攻
  • 12
  • 8
失误
  • 8
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 1 / 8 (12.5%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 1 4 5 0 3 2 0 2 -1 4
29 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 1 0 2 1 2
7 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 2 2 0 1 1 2
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 1 1 0 0 6 0 1 -10 1
9 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 1 -5 0
13 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
11 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12
总计 11 / 32 (34.4%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 14 (21.4%) 2 13 15 1 5 12 0 8 1 25
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 3 3 2 0 1 0 3 6 8
11 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 5 6 3 4 3 0 3 6 4
24 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 1 0 1 0 2 4 4
4 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
21 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 4 1 5 0 0 0 0 0 6 4
13 2 / 5 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 2 1 0 0 5 4
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 2 0 2 -2 0
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4
总计 16 / 44 (36.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 5 (0.0%) 7 18 25 8 7 8 0 11 31 32