34

5 20 4 5
0 12 5 5

22

电控室
采购部(招标中心)
  • 42.9
  • 27.3
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 36.4
  • 50
罚球%
  • 9
  • 12
前板
  • 18
  • 14
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 2
  • 2
助攻
  • 7
  • 8
失误
  • 10
  • 8
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 3 / 7 (42.9%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 9 (44.4%) 4 5 9 0 0 1 0 4 8 10
9 2 / 10 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 4 1 0 1 1 4
4 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 2 0 2 4 2
10 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 -3 2
13 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 5 8 1 1 2 0 2 3 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
8 / 8 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 16
总计 15 / 35 (42.9%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 9 18 27 2 5 7 0 10 33 34
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 1 / 5 (20.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 3 4 7 0 0 1 0 1 1 3
13 0 / 4 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 5 (60.0%) 2 1 3 0 1 3 0 0 -3 3
21 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 5 7 1 1 0 0 3 5 2
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 2 2 0 2 2 0
12 0 / 7 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 1 0 1 -6 0
24 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2
34 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 12
总计 9 / 33 (27.3%) 0 / 5 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 12 14 26 2 4 8 0 8 13 22