27

3 19 4 1
3 12 3 5

23

管道室
工业炉与成套设备室
  • 43.5
  • 34.8
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 46.7
  • 50
罚球%
  • 3
  • 4
前板
  • 10
  • 11
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 3
  • 0
助攻
  • 9
  • 12
失误
  • 12
  • 13
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 3 / 10 (30.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 4 5 1 3 2 0 3 6 7
24 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 3 3 6
13 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 12 (41.7%) 0 1 1 1 4 2 0 0 0 5
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 1 0 2 -2 1
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 2 0 1 3 7 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
4 / 4 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 - 8
总计 10 / 23 (43.5%) 0 / 1 (0.0%) 7 / 15 (46.7%) 3 10 13 3 10 9 1 12 23 27
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 5 / 6 (83.3%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 10 (60.0%) 2 3 5 0 2 4 0 2 14 16
24 0 / 7 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 0 1 6 0 3 -9 1
23 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0
18 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 1 0 0 0 5 0
20 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 3 -1 0
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
61 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6
总计 8 / 23 (34.8%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 14 (50.0%) 4 11 15 0 6 12 0 13 10 23