41

7 13 8 13
5 16 0 7

28

党群、财务、信息联队
土建室
  • 51.4
  • 34.5
二分%
  • 0
  • 11.8
三分%
  • 41.7
  • 28.6
罚球%
  • 9
  • 7
前板
  • 23
  • 17
后板
  • 2
  • 0
盖帽
  • 11
  • 2
助攻
  • 4
  • 2
失误
  • 6
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 6 / 9 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 5 7 3 1 0 0 1 20 12
11 5 / 11 (45.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 0 1 4 2 1 0 2 11 11
20 4 / 8 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 5 (60.0%) 3 3 6 1 0 0 0 0 12 11
13 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 2 1 3 0 1 2 1 1 -5 1
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 8 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 6 7 3 0 1 0 1 1 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 7 7 0 0 0 0 0 - 6
总计 18 / 35 (51.4%) 0 / 8 (0.0%) 5 / 12 (41.7%) 9 23 32 11 4 4 2 6 54 41
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
99 0 / 2 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 5 5 0 0 1 0 2 2 6
8 2 / 11 (18.2%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 6 9 0 0 0 0 2 3 5
21 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 3
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 7 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0 2 -6 0
7 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 1 0 0 0 1 2 0
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
7 / 7 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 14
总计 10 / 29 (34.5%) 2 / 17 (11.8%) 2 / 7 (28.6%) 7 17 24 2 2 2 0 9 15 28