50

10 24 4 12
4 8 6 6

24

工业炉与成套设备室
施工部(开车部)
  • 44.6
  • 29.3
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 11
  • 9
前板
  • 23
  • 21
后板
  • 2
  • 0
盖帽
  • 16
  • 6
助攻
  • 11
  • 17
失误
  • 8
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 7 / 15 (46.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 9 1 5 0 3 14 14
5 5 / 10 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 7 10 3 3 3 1 0 17 10
18 4 / 11 (36.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 6 7 1 2 1 0 0 8 8
23 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 2 4 0 0 0 9 2
20 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 5 5 0 2 2 1 4 2 0
10 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 0 0 1 2 4
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 0 0 0 - 12
总计 25 / 56 (44.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 11 23 34 16 12 11 2 8 68 50
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 6 / 21 (28.6%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 0 3 1 1 4 0 1 -5 12
8 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 2 5 2 1 2 0 2 4 4
10 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 1 1 8 0 2 -4 0
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 5 5 1 0 0 0 2 4 0
42 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0
12 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 0 -1 2
9 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2
5 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 0 0 0 0 - 4
总计 12 / 41 (29.3%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 9 21 30 6 4 17 0 7 12 24