41

4 24 8 5
3 19 5 6

33

党群、财务、信息联队
电控室
  • 55
  • 32.5
二分%
  • 41.7
  • 0
三分%
  • 33.3
  • 58.3
罚球%
  • 4
  • 13
前板
  • 13
  • 15
后板
  • 2
  • 0
盖帽
  • 7
  • 3
助攻
  • 9
  • 9
失误
  • 7
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 0 / 0 (0.0%) 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 8 12
20 2 / 6 (33.3%) 1 / 1 (100.0%) 2 / 6 (33.3%) 0 3 3 1 2 1 2 1 8 9
30 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 3 3 2 1 4 0 4 4 7
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 2 0 1 0 0 4 2
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0
12 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 0 0 2 -1 1
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
5 / 5 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 0 0 0 0 0 - 10
总计 11 / 20 (55.0%) 5 / 12 (41.7%) 4 / 12 (33.3%) 4 13 17 7 4 9 2 7 38 41
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 4 7 11 0 0 0 0 5 16 8
9 3 / 18 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 4 3 7 0 2 1 0 0 -3 7
11 1 / 9 (11.1%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 4 (100.0%) 2 1 3 1 1 4 0 0 -1 6
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 2 1 1 0 4 2 0
20 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
6 / 6 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 0 1 0 0 - 12
总计 13 / 40 (32.5%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 12 (58.3%) 13 15 28 3 5 9 0 11 28 33