You can 13

59

You c 22 12 11 14
季景篮球 2 1 2 1

6

季景篮球

You can13
季景篮球俱乐部
  • 78.4
  • 66.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 100
  • 50
罚球%
  • 3
  • 0
前板
  • 1
  • 6
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 2
  • 0
助攻
  • 2
  • 0
失误
  • 2
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 9 / 10 (90%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 2 1 0 0 0 22 18
0 7 / 8 (87.5%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 2 0 0 1 15 14
8 7 / 10 (70%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 2 1 0 0 12 14
23 3 / 3 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 3 1 0 0 8 6
0 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 2 0 0 1 6 4
10 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
13 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总计 29 / 37 (78.38%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 3 1 4 2 11 2 0 2 66 59
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
3 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
总计 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 2 / 4 (50%) 0 6 6 0 1 0 0 0 10 6

You c 本场球员记录 季景篮球
12 22 效率值 6 2
12 18 得分 6 2
12 9 二分 6 1
12 90% 二分命中率 6 50%
12 0 三分 6 0
12 -% 三分命中率 6 -%
10 1 罚球 22 1
10 100% 罚球命中率 22 50%
12 1 前板 22 0
12 1 后板 22 2
12 2 总板 22 2
12 2 助攻 22 0
23 3 抢断 12 1
23 1 失误 12 0
23 0 盖帽 12 0
0 1 犯规 12 0