| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 1 | 9 / 13 (69.23%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 20 | ||
| 5 | 5 / 13 (38.46%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 3 (66.67%) | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | ||
| 8 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
| 3 | 2 / 7 (28.57%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 4 (50%) | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| 2 | 3 / 7 (42.86%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 3 (0%) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| 7 | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 4 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
| 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 6 (16.67%) | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
| 总计 | 27 / 62 (42.42%) | 1 / 4 (25%) | 7 / 21 (33.33%) | 0 | 44 | 44 | 11 | 11 | 10 | 1 | 21 | 68 | 64 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 15 | 5 / 9 (55.56%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 4 (25%) | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
| 6 | 3 / 7 (42.86%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 7 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 13 | 1 / 3 (33.33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 8 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 4 (25%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 1 / 7 (14.29%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 3 | ||
| 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 17 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 9 | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 13 / 37 (33.33%) | 2 / 8 (25%) | 5 / 16 (31.25%) | 0 | 25 | 25 | 4 | 4 | 15 | 0 | 12 | 12 | 37 | ||
