| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 11 | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | -8 | 4 | ||
| 6 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 2 | ||
| 5 | 0 / 9 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | -14 | 1 | ||
| 3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
| 1 | 0 / 7 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 8 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -12 | 0 | ||
| 2 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 总计 | 3 / 26 (9.38%) | 0 / 6 (0%) | 1 / 15 (6.67%) | 0 | 28 | 28 | 0 | 11 | 27 | 1 | 13 | -29 | 7 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 8 | 2 / 6 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 4 (25%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 / 5 (40%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | -2 | 4 | ||
| 47 | 1 / 11 (9.09%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | -8 | 3 | ||
| 9 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 88 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 10 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 30 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 5 / 31 (13.89%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 7 (28.57%) | 0 | 27 | 27 | 0 | 10 | 30 | 1 | 17 | -21 | 12 | ||
