81

22 13 18 28
11 0 2 4

17

容桂容里中学(男子初中)
顺德一中实验学校(男子初中)
  • 53.1
  • 22.9
二分%
  • 18.2
  • 0
三分%
  • 41.2
  • 25
罚球%
  • 28
  • 10
前板
  • 12
  • 14
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 3
  • 0
助攻
  • 5
  • 13
失误
  • 7
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 6 / 10 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 5 3 8 0 0 0 0 0 16 13
7 4 / 6 (66.7%) 1 / 3 (33.3%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 9 12
2 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 3 4 1 2 1 0 2 12 8
5 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 4 4
12 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 1 1 1 0 2 1 0
4 7 / 16 (43.8%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 9 0 9 0 0 1 0 2 11 16
3 7 / 11 (63.6%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 0 3 1 2 0 0 0 13 14
10 2 / 3 (66.7%) 1 / 6 (16.7%) 1 / 2 (50.0%) 2 1 3 0 0 1 0 1 3 8
6 2 / 3 (66.7%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 1 0 4 2
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 1 0 4 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
总计 34 / 64 (53.1%) 2 / 11 (18.2%) 7 / 17 (41.2%) 28 12 40 3 8 5 3 7 81 81
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 5 / 13 (38.5%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 1 0 0 0 6 10
27 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 3 4 0 0 1 1 1 2 3
0 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
21 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 1 0 1 1 0
30 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 2 0 0 -2 0
7 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2
24 0 / 3 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 2 -8 0
3 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
25 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -2 0
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0
15 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0
总计 8 / 35 (22.9%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 10 14 24 0 2 13 1 9 -2 17