46

10 15 9 12
7 7 17 17

48

容桂二队(男子小学)
容桂三队(男子小学)
  • 27.4
  • 33.3
二分%
  • 10
  • 25
三分%
  • 40.9
  • 42.9
罚球%
  • 24
  • 16
前板
  • 14
  • 19
后板
  • 1
  • 5
盖帽
  • 3
  • 5
助攻
  • 13
  • 21
失误
  • 18
  • 16
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 2 / 11 (18.2%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 0 1 0 0 2 0 3 -5 5
4 2 / 9 (22.2%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 2 0 2 1 3 1 0 0 0 5
9 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 5 9 0 0 1 0 2 12 4
5 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 4 2 6 0 2 3 0 4 4 3
10 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
11 4 / 10 (40.0%) 0 / 3 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 5 1 6 1 0 0 1 5 7 10
12 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 4 9 0 0 2 0 2 13 8
15 0 / 5 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 1 3 0 0 1 0 1 -1 5
14 1 / 9 (11.1%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 1 1 2 0 1 1 0 0 -8 3
7 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 2 0 0 - 0
总计 17 / 62 (27.4%) 1 / 10 (10.0%) 9 / 22 (40.9%) 24 14 38 3 7 13 1 18 15 46
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 5 / 18 (27.8%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 9 (66.7%) 5 7 12 1 1 6 0 5 8 16
10 1 / 4 (25.0%) 2 / 8 (25.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 2 2 0 5 4 0 2 2 9
13 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 0 3 0 0 1 0 3 1 1
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 2 0 5 0 1 -4 0
14 5 / 11 (45.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 5 7 12 0 1 2 5 0 16 10
6 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
4 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3
5 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
总计 15 / 45 (33.3%) 2 / 8 (25.0%) 12 / 28 (42.9%) 16 19 35 5 8 21 5 16 28 48