52

12 12 10 18
3 2 5 0

10

容桂二队(男子小学)
杏坛(男子小学)
  • 37.5
  • 13.3
二分%
  • 30
  • 0
三分%
  • 30.4
  • 15.4
罚球%
  • 22
  • 7
前板
  • 26
  • 14
后板
  • 3
  • 3
盖帽
  • 9
  • 2
助攻
  • 15
  • 15
失误
  • 8
  • 19
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 4 / 7 (57.1%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 5 (0.0%) 0 1 1 1 3 1 0 1 3 8
5 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 0 2 3 0 2 7 4
10 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 3 7 0 0 1 0 0 7 2
4 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0
11 3 / 4 (75.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 3 3 6 0 0 1 1 0 11 9
15 1 / 7 (14.3%) 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 2 0 2 0 1 4 8
14 3 / 8 (37.5%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 3 3 6 0 1 1 0 0 2 7
13 1 / 2 (50.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 3 5 0 0 0 0 0 6 5
7 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 1 1 1 1 0 8 4
6 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 2 6 1 0 0 0 0 7 2
12 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 1 3 1 1 3 0 2 -1 1
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 1 0 - 0
总计 18 / 48 (37.5%) 3 / 10 (30.0%) 7 / 23 (30.4%) 22 26 48 9 10 15 3 8 54 52
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
12 2 / 7 (28.6%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 4 -3 4
9 1 / 6 (16.7%) 0 / 4 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 1 1 1 1 4 0 2 -8 4
1 1 / 4 (25.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 3 0 1 -3 2
8 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 3 3 1 2 0 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 1 3 0 1 0 0 1 2 0
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 0 1 1 3 2 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
5 0 / 2 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 1 1 -3 0
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 3 2 0 1 -4 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0
总计 4 / 30 (13.3%) 0 / 12 (0.0%) 2 / 13 (15.4%) 7 14 21 2 10 15 3 19 -18 10