| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 犯规 | 得分 |
| 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 10 | 2 | 6 | 15 | 32 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 犯规 | 得分 |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 69 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 91 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 11 | 1 | 5 | 10 | 30 | ||
| 阿克江·赛尔山 17 | 效率值 | 王苑好 8 |
| 阿克江·赛尔山 17 | 得分 | 王苑好 8 |
| 阿克江·赛尔山 5 | 二分 | 王苑好 4 |
| 阿克江·赛尔山 100.0% | 二分命中率 | 王苑好 100.0% |
| 阿克江·赛尔山 1 | 三分 | 简子越 1 |
| 阿克江·赛尔山 100.0% | 三分命中率 | 简子越 100.0% |
| 阿克江·赛尔山 4 | 罚球 | 王冉 2 |
| 阿克江·赛尔山 100.0% | 罚球命中率 | 王冉 100.0% |
| 阿克江·赛尔山 0 | 前板 | 王冉 0 |
| 阿克江·赛尔山 0 | 后板 | 王冉 0 |
| 阿克江·赛尔山 0 | 总板 | 王冉 0 |
| 阿克江·赛尔山 0 | 助攻 | 王冉 0 |
| 阿克江·赛尔山 0 | 抢断 | 王冉 0 |
| 阿克江·赛尔山 0 | 失误 | 王冉 0 |
| 阿克江·赛尔山 0 | 盖帽 | 王冉 0 |
| 许新桉 5 | 犯规 | 王冉 3 |
