| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 91 | 7 / 12 (58.33%) | 0 / 0 (-%) | 5 / 11 (45.45%) | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 19 | ||
| 3 | 5 / 9 (55.56%) | 0 / 0 (-%) | 6 / 7 (85.71%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 16 | ||
| 7 | 2 / 4 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 2 (100%) | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | ||
| 2 | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
| 12 | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 11 | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 41 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 4 / 4 (100%) | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||
| 35 | 1 / 3 (33.33%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 6 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 3 (33.33%) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 89 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 5 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 24 / 50 (48%) | 4 / 13 (30.77%) | 19 / 33 (57.58%) | 5 | 28 | 33 | 13 | 10 | 16 | 5 | 20 | 75 | 79 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 18 | 1 / 4 (25%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | ||
| 6 | 2 / 3 (66.67%) | 1 / 6 (16.67%) | 3 / 6 (50%) | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | ||
| 20 | 4 / 6 (66.67%) | 0 / 0 (-%) | 1 / 3 (33.33%) | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | ||
| 16 | 1 / 1 (100%) | 2 / 7 (28.57%) | 1 / 2 (50%) | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | ||
| 25 | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | ||
| 30 | 5 / 15 (33.33%) | 0 / 0 (-%) | 2 / 4 (50%) | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | ||
| 5 | 2 / 3 (66.67%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| 1 | 2 / 4 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4 | ||
| 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 13 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 41 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (-%) | 0 / 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 20 / 43 (46.51%) | 6 / 22 (27.27%) | 7 / 22 (31.82%) | 14 | 24 | 38 | 17 | 7 | 13 | 1 | 28 | 61 | 65 | ||
