limit

58

limit 6 16 36 0
ALL S 20 20 31 0

71

ALL STAR

LIMIT
ALL STAR
  • 46.2
  • 59.1
二分%
  • 21.1
  • 26.7
三分%
  • 66.7
  • 33.3
罚球%
  • 9
  • 8
前板
  • 22
  • 26
后板
  • 3
  • 0
盖帽
  • 4
  • 12
助攻
  • 5
  • 1
失误
  • 20
  • 23
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 4 / 9 (44.4%) 3 / 5 (60.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 2 3 1 0 0 1 2 14 18
12 4 / 8 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 4 4 8 0 1 0 0 0 12 10
10 1 / 3 (33.3%) 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
85 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 1 1 0 0 5 4 0
66 3 / 3 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 1 2 0 5 6 6
21 3 / 6 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 2 2 1 0 2 4 6
11 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 2 3 0 1 0 1 1 6 6
5 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 3 3 0 0 2 0 2 5 4
41 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 2 0 1 0 5 0
35 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 18 / 39 (46.2%) 4 / 19 (21.1%) 10 / 15 (66.7%) 9 22 31 4 10 5 3 20 60 58
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 0 3 3 2 1 0 0 2 13 14
7 5 / 9 (55.6%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 4 6 10 2 0 0 0 3 17 11
2 4 / 6 (66.7%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 1 5 0 0 3 14 8
21 4 / 5 (80.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 3 3 0 2 0 0 3 9 8
8 0 / 0 (0.0%) 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 -1 3
23 4 / 6 (66.7%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 1 0 0 0 0 12 11
8 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 5 7
9 0 / 3 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 / 4 (25.0%) 1 3 4 1 3 0 0 4 6 4
22 0 / 2 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 3 1 3
10 1 / 1 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 3 2
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 5 0 1 0 2 4 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 26 / 44 (59.1%) 4 / 15 (26.7%) 7 / 21 (33.3%) 8 26 34 12 12 1 0 23 85 71