DLT CREW

103

DLT C 24 27 52 0
西安·每一 13 15 16 0

44

西安·每一天便利

华本万象DLT
西安·每一天便利
  • 62.8
  • 30.6
二分%
  • 31
  • 16.7
三分%
  • 81.5
  • 58.3
罚球%
  • 9
  • 13
前板
  • 37
  • 25
后板
  • 5
  • 1
盖帽
  • 11
  • 8
助攻
  • 6
  • 17
失误
  • 12
  • 19
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
19 7 / 12 (58.3%) 2 / 5 (40.0%) 2 / 2 (100.0%) 4 7 11 1 1 0 2 0 29 22
22 3 / 6 (50.0%) 1 / 3 (33.3%) 3 / 3 (100.0%) 2 4 6 0 0 0 0 1 13 12
3 1 / 1 (100.0%) 1 / 2 (50.0%) 6 / 6 (100.0%) 0 1 1 2 1 2 0 3 12 11
24 4 / 5 (80.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 0 0 1 10 11
67 2 / 2 (100.0%) 0 / 4 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 4 4 1 0 1 0 0 6 7
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 4 4 0 0 1 1 1 5 4
15 2 / 3 (66.7%) 3 / 6 (50.0%) 4 / 4 (100.0%) 1 6 7 2 1 1 2 1 24 17
23 4 / 8 (50.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0 2 9 11
55 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 2 2 4 1 0 1 0 1 8 8
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 0 0 0 0 0 - 0
总计 27 / 43 (62.8%) 9 / 29 (31.0%) 22 / 27 (81.5%) 9 37 46 11 4 6 5 12 122 103
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 1 / 3 (33.3%) 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 4 0 2 0 4 4 8
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 1 3 0 0 0 0 2 4 3
5 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 2 4 0 0 3 0 1 1 3
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 3 0 1 -3 0
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 / 8 (37.5%) 1 / 6 (16.7%) 2 / 2 (100.0%) 2 6 8 0 0 1 0 1 8 11
4 1 / 4 (25.0%) 1 / 1 (100.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 2 3 2 0 2 0 3 5 7
13 2 / 6 (33.3%) 0 / 4 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 0 2 1 0 0 0 2 1 6
24 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 1 1 4
15 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 0 0 0 0 5 2
16 0 / 2 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 4 1 3 -9 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 1 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 5 5 0 0 2 0 0 - 0
总计 11 / 36 (30.6%) 5 / 30 (16.7%) 7 / 12 (58.3%) 13 25 38 8 0 17 1 19 19 44