北京市代表队

44

北京市代表 10 12 16 6
山西省代表 8 2 8 2

20

山西省代表队(男)

北京市代表队(男)
山西省代表队(男)
  • 39
  • 15.2
二分%
  • 37.5
  • 20
三分%
  • 75
  • 25
罚球%
  • 8
  • 22
前板
  • 28
  • 25
后板
  • 4
  • 3
盖帽
  • 9
  • 3
助攻
  • 12
  • 18
失误
  • 11
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 5 / 12 (41.7%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 1 8 9 0 2 4 2 1 14 13
9 2 / 3 (66.7%) 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 2 2 3 0 0 12 10
7 3 / 6 (50.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 1 0 4 1 1 8 9
5 3 / 8 (37.5%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 5 3 0 1 3 13 6
15 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 1 0 0 3 4 2
13 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 1 0 1 7 4
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 16 / 41 (39.0%) 3 / 8 (37.5%) 3 / 4 (75.0%) 8 28 36 9 10 12 4 11 60 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 3 / 11 (27.3%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 10 6 16 0 1 1 2 1 14 7
5 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 1 1 0 0 -1 6
11 0 / 5 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 / 4 (25.0%) 3 6 9 0 2 4 1 1 3 4
10 1 / 11 (9.1%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 2 1 11 0 2 -16 3
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 0 2 -1 0
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
13 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 -1 0
17 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 6 10 0 0 0 0 0 - 0
总计 7 / 46 (15.2%) 1 / 5 (20.0%) 3 / 12 (25.0%) 22 25 47 3 5 18 3 7 8 20