北京市代表队

68

北京市代表 21 13 14 20
河北省代表 17 11 7 8

43

河北省代表队(男)

北京市代表队(男)
河北省代表队(男)
  • 54.2
  • 37.3
二分%
  • 18.2
  • 0
三分%
  • 50
  • 38.5
罚球%
  • 16
  • 22
前板
  • 23
  • 21
后板
  • 8
  • 1
盖帽
  • 16
  • 10
助攻
  • 11
  • 21
失误
  • 15
  • 18
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 7 / 9 (77.8%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 1 2 1 2 4 22 14
15 6 / 14 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 5 7 12 1 0 1 4 0 20 14
7 4 / 7 (57.1%) 1 / 3 (33.3%) 1 / 4 (25.0%) 2 2 4 5 1 2 2 4 14 12
5 5 / 8 (62.5%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 6 3 2 0 2 14 12
9 2 / 5 (40.0%) 1 / 3 (33.3%) 3 / 6 (50.0%) 7 4 11 1 2 2 0 4 14 10
13 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 1 1 0 1 1 0 0 4 6
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0
5 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 26 / 48 (54.2%) 2 / 11 (18.2%) 10 / 20 (50.0%) 16 23 39 16 10 11 8 15 89 68
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 5 / 10 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 9 6 15 1 0 2 1 3 18 12
12 5 / 15 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 1 2 0 0 2 0 4 -3 11
5 3 / 9 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 1 3 2 3 2 0 2 5 7
23 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 1 1 3 0 3 3 4
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 4 4 6 1 7 0 1 -1 1
32 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
7 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
38 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 2 6 0 0 0 0 2 6 2
40 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -4 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 4 9 0 0 1 0 0 - 0
总计 19 / 51 (37.3%) 0 / 7 (0.0%) 5 / 13 (38.5%) 22 21 43 10 5 21 1 18 34 43