| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 12 | 16 / 26 (61.5%) | 0 / 1 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 28 | 34 | ||
| 23 | 9 / 16 (56.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 / 6 (50.0%) | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | ||
| 8 | 6 / 13 (46.2%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13 | ||
| 5 | 2 / 8 (25.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | ||
| 11 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 4 (50.0%) | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | ||
| 38 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 32 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 35 / 69 (50.7%) | 1 / 2 (50.0%) | 10 / 22 (45.5%) | 22 | 23 | 45 | 23 | 22 | 17 | 4 | 10 | 113 | 83 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 4 | 6 / 17 (35.3%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 7 (28.6%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | -10 | 17 | ||
| 5 | 4 / 10 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| 11 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
| 6 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | -3 | 0 | ||
| 8 | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| 10 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 7 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 13 | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 16 / 45 (35.6%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 / 12 (16.7%) | 13 | 16 | 29 | 8 | 12 | 36 | 0 | 14 | 8 | 37 | ||
