13

13 0 0 0
10 0 0 0

10

RPZ
东单选拔队2
  • 50
  • 83.3
二分%
  • 37.5
  • 0
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 2
  • 2
前板
  • 3
  • 5
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 0
助攻
  • 2
  • 3
失误
  • 3
  • 2
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 1 / 1 (100%) 3 / 5 (60%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 10 11
6 1 / 1 (100%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 2 2 0 0 0 5 2
4 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 3 -4 0
0 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0
总计 2 / 4 (50%) 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 3 2 2 0 3 13 13
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 1 1 0 1 6 4
33 2 / 2 (100%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 0 1 0 0 4 4
48 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2
28 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总计 5 / 6 (83.33%) 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 2 5 7 0 2 3 0 2 12 10

技术台&记者&编辑