选拔十五队单

5

选拔十五队 5 0 0 0
选拔十六队 7 0 0 0

7

选拔十六队单

选拔十五队单
选拔十六队单
  • 66.7
  • 33.3
二分%
  • 0
  • 16.7
三分%
  • 33.3
  • 100
罚球%
  • 1
  • 3
前板
  • 1
  • 3
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 1
  • 1
失误
  • 1
  • 1
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
104 2 / 2 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 2 4
103 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
69 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 2 / 3 (66.7%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 1 2 1 1 1 0 1 4 5
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
50 1 / 1 (100.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 6 5
62 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
64 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -2 0
42 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
104 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 1 / 3 (33.3%) 1 / 6 (16.7%) 2 / 2 (100.0%) 3 3 6 0 0 1 0 1 5 7