选拔三队双

10

选拔三队双 10 0 0 0
选拔四队双 2 0 0 0

2

选拔四队双

选拔三队双
选拔四队双
  • 100
  • 100
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 0
  • 3
前板
  • 1
  • 1
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
26 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4
22 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
114 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 5 / 5 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 11 10
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
16 0 / 0 (00.00%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
总计 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 0 0 0 6 2