3

3 0 0 0
11 0 0 0

11

东单选拔队2
PANTHERS
  • 0
  • 37.5
二分%
  • 16.7
  • 33.3
三分%
  • 0
  • 50
罚球%
  • 0
  • 5
前板
  • 3
  • 6
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 0
  • 0
助攻
  • 0
  • 0
失误
  • 0
  • 0
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 0 / 0 (-%) 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
14 0 / 2 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0
24 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
33 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
总计 0 / 3 (0%) 1 / 6 (16.67%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 0 0 0 0 -2 3
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 1 / 1 (100%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5
9 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 2 / 3 (66.67%) 1 2 3 0 0 0 0 0 4 4
9 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 4 4 8 0 0 0 1 0 8 2
0 0 / 0 (00.00%) 0 / 0 (00.00%) 0 / 0 (00.00%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
总计 3 / 8 (37.5%) 1 / 3 (33.33%) 2 / 4 (50%) 5 6 11 0 2 0 2 0 17 11

技术台&记者&编辑