大秦集团

111

大秦集团 111 0 0 0
南宁牙博士 46 0 0 0

46

南宁牙博士口腔

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
3 10 1 0 0 23
4 9 0 0 0 18
11 5 1 0 0 13
1 4 1 0 0 11
10 0 0 0 0 0
27 6 1 0 0 15
12 4 1 0 0 11
23 4 1 0 0 11
22 3 1 0 0 9
总计 45 7 0 0 111
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
1 3 0 0 0 6
8 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
11 7 1 0 0 17
13 5 0 0 0 10
23 5 0 0 0 10
10 1 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 1 0 1
总计 21 1 1 0 46