风车队

42

风车队 42 0 0 0
南宁康岳 52 0 0 0

52

南宁康岳

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
6 2 0 0 0 4
7 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
23 8 0 1 0 17
12 5 0 0 0 10
77 3 0 1 0 7
99 2 0 0 0 4
总计 20 0 2 0 42
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
3 3 0 0 0 6
6 1 1 0 0 5
9 1 0 0 0 2
10 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
23 7 0 0 0 14
14 4 1 0 0 11
45 0 1 0 0 3
11 0 1 0 0 3
20 1 0 0 0 2
15 1 0 0 0 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
2 0 0 0 4
总计 20 4 0 0 52