新西兰

60

新西兰 17 14 16 13
阿联酋 12 16 7 7

42

阿联酋

新西兰
阿联酋
  • 44.3
  • 35.2
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 27.3
  • 36.4
罚球%
  • 9
  • 6
前板
  • 25
  • 25
后板
  • 1
  • 3
盖帽
  • 15
  • 11
助攻
  • 3
  • 16
失误
  • 13
  • 19
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 14 / 22 (63.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 7 (0.0%) 5 3 8 1 7 0 0 1 29 28
9 4 / 8 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 4 4 5 1 0 1 2 16 9
10 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 10 13 1 1 2 0 1 16 9
6 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 3 0 0 0 1 8 6
7 1 / 10 (10.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 6 (50.0%) 1 4 5 4 3 1 0 0 4 5
15 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 0 0 5 2 2
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
11 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
总计 27 / 61 (44.3%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 22 (27.3%) 9 25 34 15 13 3 1 13 70 60
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
15 7 / 19 (36.8%) 0 / 2 (0.0%) 4 / 8 (50.0%) 2 8 10 2 2 1 3 2 16 18
8 3 / 11 (27.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 3 3 7 0 6 0 3 -1 6
4 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 1 0 1 0 2 3 4
12 1 / 1 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 4 -1 2
14 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2
9 3 / 11 (27.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 1 0 3 0 3 2 6
6 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 1 0 0 2 6 4
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 0 1 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 0 - 0
总计 19 / 54 (35.2%) 0 / 3 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 6 25 31 11 3 16 3 19 29 42