垂杨柳中心-小学女

56

垂杨柳中心 20 10 10 16
人大附中朝 0 0 0 0

0

人大附中朝阳学校-小学女

垂杨柳中心-小女
人大附中朝阳学校-小女
  • 35.1
  • 0
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 13.3
  • 0
罚球%
  • 39
  • 0
前板
  • 2
  • 14
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 4
  • 0
助攻
  • 8
  • 53
失误
  • 4
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 14 / 23 (60.9%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 8 (25.0%) 2 1 3 0 11 0 0 0 29 30
23 2 / 10 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 0 3 0 6 2 0 0 1 4
18 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 5 1 6 1 5 1 0 0 8 2
7 1 / 11 (9.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 8 0 8 0 4 1 0 0 3 2
15 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0
9 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 0 5 0 5 1 0 0 11 6
19 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 0 5 1 2 1 0 0 6 6
11 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 0 3 0 0 0 5 4
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 0 2 2 0 0 0 0 4 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 3 -1 0
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
25 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 1 0 0 - 0
总计 27 / 77 (35.1%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 15 (13.3%) 39 2 41 4 40 8 0 4 70 56
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
1 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 4 -1 0
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
3 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 1 0 -2 0
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 2 6 0 0 -2 0
32 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 4 0 0 -3 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 5 5 0 0 6 0 1 -4 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 2 0 1 -1 0
26 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 30 0 0 - 0
总计 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 0 14 14 0 4 53 1 10 -40 0