北师大朝阳附属学校

18

北师大朝阳 3 5 2 8
汇文中学朝 0 0 8 2

10

汇文中学朝阳垂杨柳分校-初中男

北师大朝阳-男初
汇文中学朝阳垂杨柳分校-男初
  • 22.6
  • 15
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 36.4
  • 33.3
罚球%
  • 13
  • 4
前板
  • 17
  • 16
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 2
助攻
  • 12
  • 19
失误
  • 12
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 1 0 0 0 2 4 4
8 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2
18 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 0 0 0 0 2 1 1
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 1 1 0 0 0 4 1
17 0 / 3 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 -3 0
7 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 4 7 1 3 2 0 0 9 6
12 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2
16 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 1 3 0 3 0 0 2 0 1
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 3 0 1 -3 1
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 3 0 2 -2 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 0 -1 0
19 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
20 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 7 / 31 (22.6%) 0 / 3 (0.0%) 4 / 11 (36.4%) 13 17 30 3 9 12 0 12 14 18
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 1 6 0 0 -6 4
7 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 1 5 1 0 1 6 3
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 1 3 4 1 0 2 0 1 1 2
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 3 -3 0
14 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 2 0 2 -5 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 2 3 0 0 -1 0
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 2 1 0 0 -1 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 6 6 0 0 0 0 0 - 0
总计 3 / 20 (15.0%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 12 (33.3%) 4 16 20 2 11 19 0 9 -2 10