清华大学(女)

101

清华大学( 26 29 25 21
北京科技大 3 6 10 14

33

北京科技大学(女)

清华大学(女)
北京科技大学(女)
  • 61.4
  • 25.6
二分%
  • 35.7
  • 23.1
三分%
  • 22.2
  • 40
罚球%
  • 24
  • 7
前板
  • 31
  • 20
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 28
  • 7
助攻
  • 4
  • 15
失误
  • 9
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 9 / 10 (90.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 3 4 2 2 0 0 2 24 18
8 3 / 3 (100.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 4 0 0 0 0 18 12
13 1 / 2 (50.0%) 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 2 7 9 3 0 0 1 1 18 11
23 2 / 4 (50.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 3 2 1 0 2 12 10
15 0 / 1 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 5 7 6 2 0 0 0 15 3
33 1 / 5 (20.0%) 6 / 16 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 1 2 1 0 0 11 20
16 4 / 5 (80.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 5 4 9 1 1 1 1 1 19 11
14 4 / 7 (57.1%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 4 3 7 0 3 1 0 1 14 9
19 2 / 4 (50.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 2 0 0 0 1 2 5
26 1 / 3 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 6 1 0 0 1 8 2
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 1 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 0 0 0 - 0
总计 27 / 44 (61.4%) 15 / 42 (35.7%) 2 / 9 (22.2%) 24 31 55 28 13 4 3 9 145 101
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 1 / 5 (20.0%) 2 / 4 (50.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 4 5 2 0 1 0 0 8 9
7 1 / 6 (16.7%) 0 / 4 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 2 3 5 1 1 1 0 1 -1 3
11 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 5 0 1 -2 2
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0
19 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 / 4 (50.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 1 0 0 2 8 7
15 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 1 2 5 4
16 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 1 0 4 0 0 -1 4
15 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 6 (33.3%) 1 2 3 1 1 1 0 1 0 2
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
14 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 -3 0
17 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -5 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 39 (25.6%) 3 / 13 (23.1%) 4 / 10 (40.0%) 7 20 27 7 4 15 1 9 12 33