数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 未填写
  • 加入联赛: 2014-06-17
  • 冠军次数: 0(无)
  • 赛季战绩: 3胜1负(最近连胜1场)
  • 所在主场: 暂无

所有赛季

阶段:

注:筛选阶段时,选择'全部',将不统计不计入职业生涯的 阶段 的数据

所有赛季 球队 记录-巅峰时刻

记录项 记录值 日期 比分 对手 比赛阶段 赛季 记录项TOP10
最高效率值 25 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高得分 27 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最低失分 15 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 3分命中数 0 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 3分命中率 - % 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 2分命中数 12 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 2分命中率 44.44 % 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
罚球命中数 10 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高罚球命中率 45.45 % 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高前板 7 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高后板 16 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高篮板 23 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高助攻 2 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最低失误 0 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高抢断 6 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高盖帽 4 2014-06-24 24-26 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最低犯规 0 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情

所有赛季 球员 记录-巅峰时刻

记录项 纪录保持者 记录值 日期 比分 对手 比赛阶段 赛季 记录项TOP10
最高效率值 张知垚 20 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高得分 张知垚 15 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 3分命中数 程诣超 0 2014-06-24 24-26 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 3分命中率 程诣超 - % 2014-06-24 24-26 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 2分命中数 张知垚 7 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高 2分命中率 梁彦达 57.14 % 2014-06-24 24-26 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
罚球命中数 石语默 6 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高罚球命中率 石语默 60 % 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高前板 梁彦达 5 2014-06-24 24-26 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高后板 张知垚 8 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高篮板 张知垚 12 2014-06-17 25-15 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高助攻 程诣超 2 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最低失误 赵东方 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高抢断 石语默 3 2014-06-18 26-19 南湖东园小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最高盖帽 张知垚 3 2014-06-24 24-26 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情
最低犯规 赵东方 2014-06-25 27-24 芳草地远洋小男 小学男子四强赛 2014 查看详情