权承集团
数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 北京市
  • 加入联赛: 2017-11-17
  • 冠军次数: 0(无)
  • 赛季战绩: 0胜0负(最近连胜0场)
  • 所在主场: 暂无

第二期第十周

位置:
号码 名字 位置 身高 体重 臂展 原地摸高 跳起摸高 出生日期
0 未设置 173.0cm 86.0kg cm cm cm 1982-11-13
2 得分后卫(SG) 166.0cm 70.0kg cm cm cm 1988-11-19
3 得分后卫(SG) 178.0cm 80.0kg cm cm cm 1992-02-04
5 得分后卫(SG) 176.0cm 80.0kg cm cm cm 1984-02-16
6 控球后卫(PG) 170.0cm 75.0kg cm cm cm 2017-11-14
6 未设置 cm kg cm cm cm 1988-07-18
7 得分后卫(SG) 170.0cm 55.0kg cm cm cm 2017-09-06
8 未设置 183.0cm 95.0kg cm cm cm 1989-12-05
9 小前锋(SF) 180.0cm 70.0kg cm cm cm 1991-12-28
10 大前锋(PF) 185.0cm 70.0kg cm cm cm 1995-06-11
10 中锋(C) 188.0cm 120.0kg cm cm cm 1992-06-22
13 未设置 178.0cm 70.0kg cm cm cm 1988-02-29
23 得分后卫(SG) 180.0cm kg cm cm cm 1988-11-30
24 得分后卫(SG) 177.0cm 77.0kg cm cm cm 2017-11-14