北京大学
数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 未填写
  • 加入联赛: 2018-06-16
  • 冠军次数: (无)
  • 赛季战绩: 胜负(最近连胜场)
  • 所在主场:

GYBA2025赛季

位置:
号码 名字 位置 身高 体重 臂展 原地摸高 跳起摸高 出生日期
0 控球后卫(PG) 172.0cm 73.0kg cm cm cm 1983-10-06
0 未设置 cm kg cm cm cm
3 控球后卫(PG) 165.0cm 63.0kg cm cm cm 1985-12-06
4 中锋(C) 186.0cm 86.0kg cm cm cm 1988-02-23
5 大前锋(PF) 184.0cm 90.0kg cm cm cm 1983-06-19
6 小前锋(SF) 180.0cm 75.0kg cm cm cm 1974-07-01
6 未设置 170.0cm 75.0kg cm cm cm 1991-06-23
6 大前锋(PF) 183.0cm 115.0kg cm cm cm 1982-05-29
7 控球后卫(PG) 173.0cm 73.0kg cm cm cm 1987-07-01
8 小前锋(SF) 0.0cm 0.0kg cm cm cm 1987-10-11
9 未设置 0.0cm 0.0kg cm cm cm 1986-04-03
11 中锋(C) 183.0cm 105.0kg cm cm cm 1987-01-01
11 中锋(C) 178.0cm 72.0kg cm cm cm 1989-04-03
12 控球后卫(PG) 167.0cm 65.0kg cm cm cm 1988-01-21
12 未设置 cm kg cm cm cm 2014-02-22