44

12 12 13 7
9 11 8 12

40

Ace
standard
  • 41.4
  • 48.3
二分%
  • 30.8
  • 0
三分%
  • 61.5
  • 66.7
罚球%
  • 6
  • 5
前板
  • 13
  • 19
后板
  • 1
  • 2
盖帽
  • 1
  • 3
助攻
  • 7
  • 14
失误
  • 16
  • 12
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 5 / 8 (62.5%) 1 / 8 (12.5%) 4 / 6 (66.7%) 0 2 2 0 6 2 1 2 12 17
13 2 / 4 (50.0%) 2 / 3 (66.7%) 1 / 1 (100.0%) 1 4 5 0 2 1 0 0 14 11
6 3 / 8 (37.5%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 1 1 1 3 2 0 1 3 8
12 0 / 1 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 4 3 3
10 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 1 6 0 0 0 0 4 5 2
35 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 4 -2 2
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 1
总计 12 / 29 (41.4%) 4 / 13 (30.8%) 8 / 13 (61.5%) 6 13 19 1 11 7 1 16 38 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 8 / 15 (53.3%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 9 (44.4%) 5 11 16 0 4 3 2 1 27 20
21 3 / 9 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 2 3 1 0 3 6 8
12 2 / 4 (50.0%) 0 / 1 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 5 5 0 2 0 0 2 10 7
2 1 / 1 (100.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 2 6 0 1 -2 2
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 1 -3 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3
总计 14 / 29 (48.3%) 0 / 4 (0.0%) 12 / 18 (66.7%) 5 19 24 3 11 14 2 12 41 40