39

6 8 5 20
7 5 8 7

27

Ace
最后一舞
  • 31.7
  • 24
二分%
  • 18.2
  • 20
三分%
  • 43.8
  • 63.2
罚球%
  • 13
  • 3
前板
  • 16
  • 18
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 3
  • 1
助攻
  • 3
  • 6
失误
  • 15
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 4 / 12 (33.3%) 1 / 8 (12.5%) 1 / 4 (25.0%) 2 2 4 1 2 1 0 3 0 12
6 4 / 12 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 3 4 2 2 2 0 3 3 8
10 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 9 6 15 0 1 0 0 3 17 8
13 2 / 7 (28.6%) 1 / 2 (50.0%) 1 / 3 (33.3%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 3 2 0
35 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 2 3 0 1 0 0 2 4 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
总计 13 / 41 (31.7%) 2 / 11 (18.2%) 7 / 16 (43.8%) 13 16 29 3 6 3 0 15 28 39
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 4 / 13 (30.8%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 2 4 6 0 3 1 0 1 8 12
2 0 / 2 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 / 2 (50.0%) 0 5 5 0 0 0 0 0 4 4
17 1 / 3 (33.3%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 1 0 3 0 4 0 3
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -3 1
41 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 1 0 2 -1 0
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 3 3 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 5 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5
总计 6 / 25 (24.0%) 1 / 5 (20.0%) 12 / 19 (63.2%) 3 18 21 1 3 6 0 11 16 27