45

9 13 9 14
8 8 6 12

34

Ace
standard
  • 51.7
  • 40
二分%
  • 16.7
  • 0
三分%
  • 50
  • 37
罚球%
  • 9
  • 11
前板
  • 14
  • 11
后板
  • 0
  • 3
盖帽
  • 4
  • 3
助攻
  • 8
  • 7
失误
  • 21
  • 17
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
3 5 / 7 (71.4%) 2 / 5 (40.0%) 4 / 5 (80.0%) 0 0 0 0 3 0 0 4 17 20
0 3 / 5 (60.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 2 2 0 2 4 0 1 0 6
13 2 / 5 (40.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 1 1 2 0 2 2 5
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 4 6 2 1 1 0 5 7 2
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 4 -1 0
6 4 / 7 (57.1%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 5 (40.0%) 2 2 4 1 1 1 0 3 7 10
35 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 4 1 5 0 0 0 0 0 - 2
总计 15 / 29 (51.7%) 2 / 12 (16.7%) 9 / 18 (50.0%) 9 14 23 4 8 8 0 21 39 45
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 4 / 10 (40.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 18 (22.2%) 4 6 10 0 1 2 3 4 4 12
21 4 / 5 (80.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 2 0 2 5 9
12 2 / 6 (33.3%) 0 / 2 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 4 2 6 0 1 1 0 3 4 6
2 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2
18 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 4 2 2
3 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
14 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 3
总计 12 / 30 (40.0%) 0 / 4 (0.0%) 10 / 27 (37.0%) 11 11 22 3 3 7 3 17 19 34