澳大利亚

102

澳大利亚 24 22 28 28
中国香港 3 0 1 6

10

中国香港

澳大利亚
中国香港
  • 63.8
  • 9.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 66.7
罚球%
  • 17
  • 0
前板
  • 19
  • 11
后板
  • 5
  • 0
盖帽
  • 16
  • 1
助攻
  • 1
  • 22
失误
  • 7
  • 4
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 7 / 13 (53.8%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 2 6 5 0 0 1 0 20 14
8 6 / 9 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 10 12
5 6 / 11 (54.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 4 1 5 1 2 0 2 0 16 12
11 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 2 1 0 1 2 10 8
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
9 7 / 8 (87.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 16 14
14 6 / 8 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 5 5 4 3 0 0 2 22 12
15 6 / 8 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 1 2 0 0 0 16 12
6 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 0 3 2 3 0 1 0 16 10
13 3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0 0 8 6
12 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 0 1 0 0 - 0
总计 51 / 80 (63.8%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 17 19 36 16 13 1 5 7 141 102
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
15 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 5 0 0 -6 3
5 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 3 0 3 -3 2
14 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 3 0 0 -4 0
10 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
8 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 2
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 1
11 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 1 -5 0
4 0 / 3 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 2 0 0 -4 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 - 0
总计 3 / 31 (9.7%) 0 / 1 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 0 11 11 1 0 22 0 4 -31 10