中国香港

12

中国香港 0 0 6 6
日本 31 21 27 28

107

日本

中国香港
日本
  • 23.5
  • 72.7
二分%
  • 0
  • 14.3
三分%
  • 44.4
  • 53.3
罚球%
  • 1
  • 12
前板
  • 14
  • 9
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 1
  • 6
助攻
  • 35
  • 2
失误
  • 12
  • 9
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
5 1 / 5 (20.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 4 4 0 0 3 0 1 -1 4
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 6 0 1 -3 2
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 5 0 2 -6 0
14 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 2 0 2 -2 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 0
11 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 1 1 2 1 0 0 0 1 3 5
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 2 2 0 0 1 0 2 1 1
4 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0
16 0 / 2 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 8 0 1 -13 0
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 4 0 0 -4 0
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 3 0 0 - 0
总计 4 / 17 (23.5%) 0 / 8 (0.0%) 4 / 9 (44.4%) 1 14 15 1 2 35 0 12 -31 12
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 10 / 11 (90.9%) 1 / 5 (20.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 2 4 1 0 0 23 23
25 6 / 11 (54.5%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 4 6 0 3 0 0 1 16 12
55 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 3 (100.0%) 1 0 1 1 3 0 0 0 15 11
11 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7
2 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 2 1 0 1 -2 0
13 9 / 11 (81.8%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 2 0 2 0 2 0 0 0 22 20
4 7 / 9 (77.8%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 0 1 1 2 0 0 0 17 15
5 6 / 7 (85.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 1 0 1 0 3 0 1 0 15 13
24 3 / 5 (60.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 1 0 0 2 7 6
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 4 4 1 1 0 0 3 4 0
92 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
6 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 48 / 66 (72.7%) 1 / 7 (14.3%) 8 / 15 (53.3%) 12 9 21 6 21 2 1 9 123 107