人工智能男篮
数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 未填写
  • 加入联赛: 2025-10-16
  • 冠军次数: (无)
  • 赛季战绩: 胜负(最近连胜场)
  • 所在主场:

第39届明月杯篮球赛

位置:
号码 名字 位置 身高 体重 臂展 原地摸高 跳起摸高 出生日期
0 得分后卫(SG) 179.0cm 72.0kg cm cm cm 2004-08-06
2 得分后卫(SG) 180.0cm 65.0kg cm cm cm 2004-08-04
5 未设置 185.0cm 87.0kg cm cm cm 2004-10-13
9 控球后卫(PG) 168.0cm 62.0kg cm cm cm 2005-10-09
10 小前锋(SF) 178.0cm 76.0kg cm cm cm 2004-03-19
11 得分后卫(SG) 178.0cm 63.0kg cm cm cm 2005-08-01
12 未设置 cm kg cm cm cm 2005-05-13
20 得分后卫(SG) 175.0cm 65.0kg cm cm cm 2004-12-08
24 得分后卫(SG) 180.0cm 70.0kg cm cm cm 2006-08-18
35 中锋(C) 180.0cm 108.0kg cm cm cm 2005-11-08
39 小前锋(SF) 174.0cm 60.0kg cm cm cm 2005-10-01
69 小前锋(SF) 180.0cm 65.0kg cm cm cm 2006-02-09
69 未设置 cm kg cm cm cm
77 小前锋(SF) 182.0cm 75.0kg cm cm cm 2005-09-19
78 控球后卫(PG) 163.0cm 57.0kg cm cm cm 2005-08-22