统计男篮
数据对比: 开始对比
  • 官方网站: http://balls.buct.cn
  • 参赛口号:
  • 所在城市: 未填写
  • 加入联赛: 2025-10-16
  • 冠军次数: (无)
  • 赛季战绩: 胜负(最近连胜场)
  • 所在主场:

第39届明月杯篮球赛

位置:
号码 名字 位置 身高 体重 臂展 原地摸高 跳起摸高 出生日期
77 小前锋(SF) 180.0cm 75.0kg cm cm cm 2005-04-30
3 得分后卫(SG) 173.0cm 77.0kg cm cm cm 2005-06-08
4 小前锋(SF) 178.0cm 76.0kg cm cm cm 2005-06-23
15 大前锋(PF) 184.0cm 72.0kg cm cm cm 2004-09-25
18 控球后卫(PG) 188.0cm 70.0kg cm cm cm 2006-10-26
23 得分后卫(SG) 175.0cm 61.0kg cm cm cm 2004-08-26
27 小前锋(SF) 178.0cm 70.0kg cm cm cm 2006-11-03
30 得分后卫(SG) 178.0cm 69.0kg cm cm cm 2007-12-05
31 中锋(C) 185.0cm 77.0kg cm cm cm 2007-07-18
33 得分后卫(SG) 165.0cm 55.0kg cm cm cm 2006-07-12
36 小前锋(SF) 180.0cm 80.0kg cm cm cm 2005-03-11
44 未设置 cm kg cm cm cm 2007-01-04
49 中锋(C) 186.0cm 88.0kg cm cm cm 2004-12-16
54 得分后卫(SG) 177.0cm 59.0kg cm cm cm 2006-02-08
55 小前锋(SF) 182.0cm 90.0kg cm cm cm 2004-08-08